HDFC Bank vs ICICI Bank — Remittance Charges Compared
Side-by-side fee comparison between HDFC Bank and ICICI Bank on outward remittance from India. The verdict matrix below shows the cheaper bank at ₹50K, ₹1L, ₹5L across USD, GBP, EUR, AED, with the rupee delta.
Outward fee components
| HDFC Bank | ICICI Bank |
|---|---|
|
|
TT Selling rates side-by-side
| Currency | HDFC Bank | ICICI Bank |
|---|---|---|
| USD | 95.9900 | 95.7700 |
| GBP | 127.8200 | 127.6600 |
| EUR | 110.2500 | 110.2600 |
| AED | 26.4700 | 26.4900 |
Verdict matrix
| Send | Currency | HDFC Bank | ICICI Bank | Winner | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹50,000 | USD | ₹1,270 | ₹975 | ICICI Bank | ₹295 |
| ₹1,00,000 | USD | ₹1,360 | ₹1,065 | ICICI Bank | ₹295 |
| ₹5,00,000 | USD | ₹1,810 | ₹1,425 | ICICI Bank | ₹385 |
| ₹50,000 | GBP | ₹1,270 | ₹975 | ICICI Bank | ₹295 |
| ₹1,00,000 | GBP | ₹1,360 | ₹1,065 | ICICI Bank | ₹295 |
| ₹5,00,000 | GBP | ₹1,810 | ₹1,425 | ICICI Bank | ₹385 |
| ₹50,000 | EUR | ₹1,270 | ₹975 | ICICI Bank | ₹295 |
| ₹1,00,000 | EUR | ₹1,360 | ₹1,065 | ICICI Bank | ₹295 |
| ₹5,00,000 | EUR | ₹1,810 | ₹1,425 | ICICI Bank | ₹385 |
| ₹50,000 | AED | ₹1,270 | ₹975 | ICICI Bank | ₹295 |
| ₹1,00,000 | AED | ₹1,360 | ₹1,065 | ICICI Bank | ₹295 |
| ₹5,00,000 | AED | ₹1,810 | ₹1,425 | ICICI Bank | ₹385 |
Try it
Transfer details
INR
Today's rate from ICICI Bank's published forex sheet.
Outward remittance
Enter an amount to see charges.